互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2025 3g3m.com.cn All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
添加客服微信
為您精準推薦
微信掃一掃
使用小程序

13524532503
(企業已暫停產品招商,代理采購咨詢可以留言)
LE+ 全自動磨邊機產品說明:
| 寬度 | 728mm |
| 深度 | 600mm |
| 高度 | 442mm |
| 重量 | 75Kg |
| 電源 | 220V,50HZ/110V,60HZ,1150W |
| GraviTech技術 | 精確二位偵測襯片和模板 接觸式自由光學捕捉系統 基于Gravitech技術 |
| 框型數字化管理 | 工作單儲存300個(包括中心定位及切邊參數) 框型儲存:200個 改型模式:多達六種模式 |
| 中心定位 | 單光、雙光、多光、漸進 無視差上盤技術 切割臨界點偵測:自動選擇優先打吸盤基準 |
| 磨邊 | 可加工玻璃、CR39、高折、太空片及Trivex鏡片 雙面測量探頭 多種尖邊模式 可拋光平邊和尖邊 |
| 特別功能 | 開槽默認傾斜角10°,接受不同模式 多種開槽寬度和深度 倒邊:前彎1種/后彎3種模式 |
| 通信模塊 | OMA V3.07 可外接機械掃描儀或服務器 |
?